Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | BBUC | NWH | IEYHO | AGHOL | BBU-UN | SISE | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | — | 68,73 | — | 21,49 | — | 12,93● | 28,76 |
| F/DD | 0,39 | 5,22 | 34,49 | 0,23● | 0,42 | 0,47 | 1,01 |
| EV/FAVOK | 10,03 | 13,05 | — | 3,26● | 10,07 | 11,54 | 13,00 |
| F/Satış | 0,13 | 0,93 | 37,72 | 0,11● | 0,14 | 0,57 | 2,03 |
| Metrik | BBUC | NWH | IEYHO | AGHOL | BBU-UN | SISE | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,43 | 1,02 | 1,25 | 0,94 | 1,43 | 1,68● | 1,60 |
| Borç/Özk. | %832,2 | %90,2 | %3,7● | %46,5 | %832,2 | %59,7 | %37,3 |
| Net B./FAVOK | 9,52 | 0,86 | 0,05● | 1,74 | 9,52 | 5,50 | 1,46 |
| Metrik | BBUC | TTI | OTTR | DLX | SEB | MATW | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | — | 175,54 | 12,73 | 10,83 | 7,13● | 86,47 | 28,76 |
| F/DD | 0,39● | 4,45 | 2,01 | 1,62 | 0,78 | 1,64 | 1,01 |
| EV/FAVOK | 10,03 | 17,05 | — | 6,30 | 3,72● | 7,15 | 13,00 |
| F/Satış | 0,13● | 2,03 | 2,83 | 0,53 | 0,42 | 0,69 | 2,03 |
| Metrik | BBUC | TTI | OTTR | DLX | SEB | MATW | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,43 | 2,02 | 2,04 | 1,15 | 2,38● | 1,64 | 1,60 |
| Borç/Özk. | %832,2 | %78,2 | — | %207,6 | %7,0● | %124,1 | %37,3 |
| Net B./FAVOK | 9,52 | 2,20 | — | 3,51 | -0,87● | 2,98 | 1,46 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 2 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.