Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | BASCM | CMT | FF | EDV | MNTK | HDSN | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 23,89 | 21,18 | — | 15,39● | 109,20 | 17,91 | 22,47 |
| F/DD | 1,20 | 1,29 | 1,45 | 3,95 | 0,92● | 1,07 | 1,64 |
| EV/FAVOK | 7,15 | 8,56 | — | 4,81● | 9,66 | 8,74 | 12,22 |
| F/Satış | 0,83 | 0,75● | 1,87 | 2,91 | 1,34 | 1,01 | 1,55 |
| Metrik | BASCM | CMT | FF | EDV | MNTK | HDSN | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 2,16 | 2,41 | 4,79● | 1,61 | 0,85 | 3,38 | 1,65 |
| Borç/Özk. | %0,8● | %20,7 | — | %22,8 | %59,8 | %2,2 | %21,8 |
| Net B./FAVOK | -0,23 | 0,37 | — | -0,14 | 3,41 | -0,51● | 0,64 |
| Metrik | BASCM | BUCIM | VSNMD | CGCAM | BOBET | LMKDC | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 23,89 | — | 220,07 | 19,62 | — | 7,60● | 22,47 |
| F/DD | 1,20 | 0,43● | 2,83 | 1,62 | 1,08 | 1,64 | 1,64 |
| EV/FAVOK | 7,15 | 9,09 | 53,97 | 20,87 | 6,36 | 3,38● | 12,22 |
| F/Satış | 0,83 | 0,67 | 13,03 | 5,79 | 0,62● | 1,55 | 1,55 |
| Metrik | BASCM | BUCIM | VSNMD | CGCAM | BOBET | LMKDC | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 2,16 | 2,00 | 5,44● | 3,30 | 1,15 | 3,39 | 1,65 |
| Borç/Özk. | %0,8 | %36,2 | %0,6● | %9,3 | %82,9 | %1,8 | %21,8 |
| Net B./FAVOK | -0,23 | 2,98 | -2,68● | -1,21 | 0,39 | -0,69 | 0,64 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 3 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.