Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | BANF | EQB | BEN | BOQ | BFL | NDA-SE | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 15,67 | 25,90 | — | 40,94 | 3,25● | 12,40 | 12,88 |
| F/DD | 2,04 | 1,55 | 1,00 | 0,69● | 0,74 | 1,94 | 1,29 |
| EV/FAVOK | -4,79● | 54,62 | — | 67,07 | -1,43 | 34,32 | 9,24 |
| F/Satış | — | — | — | — | — | — | — |
| Metrik | BANF | EQB | BEN | BOQ | BFL | NDA-SE | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,47 | 0,09 | 0,03 | 0,05 | 33,68● | 0,16 | 0,31 |
| Borç/Özk. | %5,3● | %496,5 | %142,6 | %258,4 | %9,1 | %704,0 | %38,0 |
| Net B./FAVOK | -16,47● | 40,36 | — | 49,89 | -3,30 | 25,50 | -0,58 |
| Metrik | BANF | FIBK | WSBC | BKU | RNST | FHB | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 15,67 | 12,45 | 11,90● | 13,98 | 17,76 | 12,98 | 12,88 |
| F/DD | 2,04 | 1,16 | 0,94● | 1,24 | 1,05 | 1,34 | 1,29 |
| EV/FAVOK | -4,79● | 9,52 | 11,49 | 14,89 | 12,41 | — | 9,24 |
| F/Satış | — | — | — | — | — | — | — |
| Metrik | BANF | FIBK | WSBC | BKU | RNST | FHB | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,47 | 0,68 | 2,80 | 0,01 | 3,98● | — | 0,31 |
| Borç/Özk. | %5,3● | %23,0 | %34,3 | %68,8 | %20,8 | — | %38,0 |
| Net B./FAVOK | -16,47● | 0,99 | 2,72 | 5,29 | -1,40 | — | -0,58 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 2 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.