Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | BA | PKE | NPK | EVEX | SWBI | RGR | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 29,15 | 68,52 | 27,48● | — | 36,26 | — | 40,52 |
| F/DD | 5,10 | 5,94 | 2,23 | 16,16 | 1,78● | 2,16 | 5,09 |
| EV/FAVOK | 17,35 | 40,43 | 18,30 | — | 11,40● | 79,08 | 25,18 |
| F/Satış | 2,12 | 10,54 | 1,70 | — | 1,28 | 1,11● | 4,19 |
| Metrik | BA | PKE | NPK | EVEX | SWBI | RGR | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,99 | 18,24● | 5,88 | 3,80 | 3,20 | 3,50 | 1,75 |
| Borç/Özk. | %76,8 | %0,2● | %2,4 | %533,8 | %14,1 | %0,6 | %48,4 |
| Net B./FAVOK | 1,44 | -5,27 | 0,05 | -0,78 | 0,33 | -16,11● | 0,88 |
| Metrik | BA | RR | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| F/K | 29,15 | 21,64● | 40,52 |
| F/DD | 5,10● | 46,36 | 5,09 |
| EV/FAVOK | 17,35● | 21,73 | 25,18 |
| F/Satış | 2,12● | 5,96 | 4,19 |
| Metrik | BA | RR | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,99 | 1,11● | 1,75 |
| Borç/Özk. | %76,8● | %156,7 | %48,4 |
| Net B./FAVOK | 1,44 | -0,39● | 0,88 |
| Metrik | BA | RR | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Net Kâr Marjı | %7,3 | %27,5● | %6,6 |
| ROE | %17,6 | — | %11,3 |
| ROA | %5,4 | %15,8● | %4,5 |
| FAVOK Marjı | %13,3 | %26,9● | %13,1 |
| Metrik | BA | RR | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Satış Büy. | %7,7 | %12,2● | %12,2 |
| Net Kâr Büy. | %5,4 | %131,7● | %27,7 |
| Tem. Verimi | %1,8● | %0,6 | %0,7 |
| Ödeme Or. | %49,8 | %23,8 | %16,4 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 3 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.