Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | AZZ | BXB | WKL | TRI | REL | REN | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 13,68 | 19,02 | 10,60● | 26,21 | 21,85 | 21,95 | 26,38 |
| F/DD | 3,25● | 5,35 | 17,38 | 3,36 | 19,07 | 19,16 | 3,22 |
| EV/FAVOK | 8,62● | 10,73 | 9,09 | 13,31 | 14,19 | 14,26 | 13,16 |
| F/Satış | 2,63 | 2,60 | 2,26● | 5,19 | 4,70 | 4,73 | 2,60 |
| Metrik | AZZ | BXB | WKL | TRI | REL | REN | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,70● | 0,67 | 0,65 | 0,60 | 0,49 | 0,49 | 1,16 |
| Borç/Özk. | %40,3 | %108,6 | %643,0 | %22,7● | %310,0 | %310,0 | %58,8 |
| Net B./FAVOK | 0,95 | 1,74 | 2,11 | 0,70● | 1,95 | 1,96 | 1,95 |
| Metrik | AZZ | DLB | UNF | AMTM | FA | MMS | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 13,68 | 19,33 | 43,04 | 35,06 | 410,98 | 8,37● | 26,38 |
| F/DD | 3,25 | 1,80 | 2,27 | 1,13● | 2,71 | 1,84 | 3,22 |
| EV/FAVOK | 8,62 | 10,93 | 16,68 | 9,04 | 13,01 | 6,26● | 13,16 |
| F/Satış | 2,63 | 3,45 | 2,00 | 0,37● | 2,19 | 0,59 | 2,60 |
| Metrik | AZZ | DLB | UNF | AMTM | FA | MMS | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,70 | 2,98 | 3,11● | 1,48 | 2,65 | 2,21 | 1,16 |
| Borç/Özk. | %40,3 | %1,9● | %3,9 | %85,2 | %159,6 | %95,9 | %58,8 |
| Net B./FAVOK | 0,95 | -1,43● | -0,29 | 3,64 | 4,47 | 1,92 | 1,95 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 7 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.