Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | AZN | OGN | GRF | AZN | BIIB | BAYN | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 28,79 | 14,48● | 14,78 | 29,05 | 23,37 | — | 23,37 |
| F/DD | 6,36 | 3,94 | 1,12● | 6,38 | 1,72 | 1,82 | 4,60 |
| EV/FAVOK | 15,93 | 7,96● | 10,50 | 16,08 | 12,71 | 24,14 | 13,81 |
| F/Satış | 4,95 | 0,58● | 0,83 | 4,99 | 3,25 | 1,16 | 3,25 |
| Metrik | AZN | OGN | GRF | AZN | BIIB | BAYN | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,91 | 1,97 | 2,47 | 0,91 | 3,06● | 1,06 | 1,25 |
| Borç/Özk. | %71,7 | %948,9 | %177,2 | %71,7 | %35,2● | %134,8 | %94,3 |
| Net B./FAVOK | 1,28 | 5,39 | 6,22 | 1,29 | 0,84● | 9,19 | 1,35 |
| Metrik | AZN | GSK | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| F/K | 28,79 | 14,08● | 23,37 |
| F/DD | 6,36 | 4,60● | 4,60 |
| EV/FAVOK | 15,93 | 8,45● | 13,81 |
| F/Satış | 4,95 | 2,50● | 3,25 |
| Metrik | AZN | GSK | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,91● | 0,79 | 1,25 |
| Borç/Özk. | %71,7● | %106,7 | %94,3 |
| Net B./FAVOK | 1,28● | 1,35 | 1,35 |
| Metrik | AZN | GSK | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Net Kâr Marjı | %17,2 | %17,8● | %15,0 |
| ROE | %23,7 | %36,4● | %23,7 |
| ROA | %9,5● | %9,4 | %8,0 |
| FAVOK Marjı | %33,8 | %35,3● | %28,4 |
| Metrik | AZN | GSK | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Satış Büy. | %9,7● | %4,0 | %3,3 |
| Net Kâr Büy. | %32,9 | %84,9● | %32,9 |
| Tem. Verimi | %2,2 | %3,3● | %2,1 |
| Ödeme Or. | %47,0 | %44,5 | %45,7 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 3 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.