Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | AZJ | TRN | GBX | GRSEL | WAB | NSC | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 23,34 | 10,89 | 14,26 | 9,77● | 36,57 | 27,23 | 23,30 |
| F/DD | 1,72 | 2,58 | 0,93● | 2,45 | 3,97 | 4,60 | 2,58 |
| EV/FAVOK | 7,97 | 8,39 | 10,15 | 6,92● | 21,85 | 16,01 | 14,09 |
| F/Satış | 1,79 | 1,35 | 0,55● | 2,50 | 3,84 | 5,96 | 3,84 |
| Metrik | AZJ | TRN | GBX | GRSEL | WAB | NSC | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,57 | 2,10 | 2,81● | 2,22 | 1,02 | 0,91 | 0,97 |
| Borç/Özk. | %125,7 | %498,9 | %114,8 | %4,1● | %62,0 | %108,2 | %108,2 |
| Net B./FAVOK | 3,35 | 5,44 | 5,21 | -0,37● | 2,76 | 2,85 | 2,76 |
| Metrik | AZJ | ALX | QUB | CWY | DOW | VNT | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 23,34 | 40,82 | 57,65 | 44,20 | 32,54 | 18,33● | 23,30 |
| F/DD | 1,72 | 1,28● | 2,92 | 1,76 | 2,65 | 8,89 | 2,58 |
| EV/FAVOK | 7,97● | 138,11 | 18,89 | 12,38 | 9,96 | 10,23 | 14,09 |
| F/Satış | 1,79 | 46,38 | 2,10 | 1,31 | 0,52● | 0,81 | 3,84 |
| Metrik | AZJ | ALX | QUB | CWY | DOW | VNT | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,57 | 2,17● | 1,50 | 0,93 | 0,89 | 0,97 | 0,97 |
| Borç/Özk. | %125,7 | %30,1● | %137,6 | %96,5 | %80,9 | %166,7 | %108,2 |
| Net B./FAVOK | 3,35 | 22,89 | 5,96 | 4,28 | 1,48 | 1,26● | 2,76 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 7 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.