Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | AYI | ASTOR | ABB | LR | EUPWR | BLDP | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 22,53● | 36,96 | 37,03 | 29,20 | 68,57 | — | 36,96 |
| F/DD | 3,73 | 8,25 | 13,00 | 4,85 | 4,36 | 1,70● | 4,60 |
| EV/FAVOK | 13,88● | 24,78 | 25,41 | 18,11 | 16,88 | — | 20,25 |
| F/Satış | 2,31● | 8,27 | 5,37 | 3,86 | 3,63 | 9,48 | 3,99 |
| Metrik | AYI | ASTOR | ABB | LR | EUPWR | BLDP | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 2,05 | 2,37 | 1,38 | 1,96 | 2,41 | 10,70● | 2,11 |
| Borç/Özk. | %28,2 | %16,8 | %60,9 | %85,4 | %22,5 | %3,6● | %49,3 |
| Net B./FAVOK | 0,49 | -0,69● | 0,40 | 2,00 | 0,71 | 6,88 | 0,49 |
| Metrik | AYI | AEIS | POWL | ENS | NVT | HUBB | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 22,53● | 63,74 | 45,75 | 25,47 | 51,24 | 28,19 | 36,96 |
| F/DD | 3,73● | 8,77 | 12,06 | 3,92 | 6,62 | 6,76 | 4,60 |
| EV/FAVOK | 13,88● | 43,08 | 32,22 | 16,08 | 29,13 | 19,33 | 20,25 |
| F/Satış | 2,31 | 6,37 | 7,56 | 1,99● | 5,81 | 4,26 | 3,99 |
| Metrik | AYI | AEIS | POWL | ENS | NVT | HUBB | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 2,05 | 1,59 | 2,25 | 2,66● | 1,70 | 1,58 | 2,11 |
| Borç/Özk. | %28,2 | %49,3 | %0,3● | %62,4 | %44,7 | %72,5 | %49,3 |
| Net B./FAVOK | 0,49 | -0,06 | -2,18● | 1,47 | 1,65 | 1,55 | 0,49 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 7 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.