Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | AX | NDA-SE | HALKB | VAKBN | YKBNK | BEN | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 11,88 | 12,40 | 10,63 | 4,86● | 5,74 | — | 12,88 |
| F/DD | 1,85 | 1,94 | 1,39 | 0,95● | 1,18 | 1,00 | 1,29 |
| EV/FAVOK | 9,75 | 34,32 | -19,45● | -5,61 | -3,72 | — | 9,24 |
| F/Satış | — | — | — | — | — | — | — |
| Metrik | AX | NDA-SE | HALKB | VAKBN | YKBNK | BEN | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,09 | 0,16● | — | — | — | 0,03 | 0,31 |
| Borç/Özk. | %91,9 | %704,0 | %0,0● | %0,0● | %0,0● | %142,6 | %38,0 |
| Net B./FAVOK | 1,76 | 25,50 | -33,00● | -8,98 | -9,43 | — | -0,58 |
| Metrik | AX | HOMB | OZK | AUB | ABCB | HWC | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 11,88 | 11,85 | 7,82● | 17,81 | 14,05 | 14,83 | 12,88 |
| F/DD | 1,85 | 1,30 | 0,90● | 1,19 | 1,50 | 1,39 | 1,29 |
| EV/FAVOK | 9,75 | 2,27● | 4,53 | 13,96 | 9,42 | 12,92 | 9,24 |
| F/Satış | — | — | — | — | — | — | — |
| Metrik | AX | HOMB | OZK | AUB | ABCB | HWC | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,09 | 0,29 | 5,36● | 0,85 | 0,08 | 0,51 | 0,31 |
| Borç/Özk. | %91,9 | %21,5 | %13,2● | %25,8 | %25,1 | %38,0 | %38,0 |
| Net B./FAVOK | 1,76 | -6,71● | -0,87 | 1,74 | -0,50 | 2,00 | -0,58 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 2 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.