Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | AWR | AQN | SLR | AGL | NPI | TA | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 24,49 | 26,97 | 14,47● | — | — | — | 23,64 |
| F/DD | 3,07 | 0,93● | 3,11 | 1,19 | 1,37 | 4,22 | 2,05 |
| EV/FAVOK | 16,17 | 12,10 | 12,74 | 6,92● | 11,98 | 14,53 | 13,75 |
| F/Satış | 4,80 | 1,72 | 8,09 | 0,39● | 2,21 | 2,69 | 4,34 |
| Metrik | AWR | AQN | SLR | AGL | NPI | TA | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,22● | 1,05 | 0,59 | 1,02 | 1,16 | 0,76 | 1,01 |
| Borç/Özk. | %87,5● | %143,6 | %205,8 | %115,8 | %168,6 | %317,2 | %98,0 |
| Net B./FAVOK | 3,52 | 7,31 | 4,94 | 3,32● | 6,14 | 5,96 | 4,85 |
| Metrik | AWR | CWT | MSEX | WTRG | CWCO | YORW | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 24,49 | 24,98 | 23,42 | 19,90● | 26,41 | 20,71 | 23,64 |
| F/DD | 3,07 | 1,66 | 2,05 | 1,61● | 2,04 | 1,81 | 2,05 |
| EV/FAVOK | 16,17 | 13,85 | 15,08 | 14,40 | 13,40● | 20,01 | 13,75 |
| F/Satış | 4,80 | 2,94● | 5,17 | 4,34 | 3,56 | 271,76 | 4,34 |
| Metrik | AWR | CWT | MSEX | WTRG | CWCO | YORW | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,22 | 0,69 | 0,39 | 0,95 | 6,04● | 0,72 | 1,01 |
| Borç/Özk. | %87,5 | %95,3 | %85,4 | %122,5 | %1,2● | %98,0 | %98,0 |
| Net B./FAVOK | 3,52 | 4,85 | 4,42 | 6,20 | -4,96● | 7,01 | 4,85 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 7 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.