Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | AVPGY | OLP | GOOD | CTO | NXDT | JBGS | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 14,63● | 22,87 | 28,00 | 83,42 | — | — | 13,36 |
| F/DD | 0,51 | 1,80 | 3,62 | 1,22 | 0,38● | 0,78 | 0,74 |
| EV/FAVOK | 7,42● | 14,37 | 22,31 | 9,81 | — | 18,15 | 14,37 |
| F/Satış | 3,09 | 5,58 | 3,57 | 4,52 | 8,18 | 1,75● | 6,30 |
| Metrik | AVPGY | OLP | GOOD | CTO | NXDT | JBGS | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 5,24 | 1,43 | 0,39 | 7,23● | 0,07 | 1,11 | 1,95 |
| Borç/Özk. | %0,0● | %194,2 | %515,7 | %112,9 | %39,6 | %225,5 | %22,5 |
| Net B./FAVOK | -0,56 | 7,33 | 13,06 | 4,51 | -2,98● | 13,35 | 0,88 |
| Metrik | AVPGY | AKSGY | PSGYO | ISGYO | HLGYO | OZKGY | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 14,63 | 7,18 | 6,06 | — | 1,52● | — | 13,36 |
| F/DD | 0,51 | 0,47 | 0,60 | 0,47 | 0,33 | 0,29● | 0,74 |
| EV/FAVOK | 7,42 | 6,74 | 83,05 | 15,67 | 1,16● | — | 14,37 |
| F/Satış | 3,09 | 4,79 | 100,24 | 8,39 | 1,64● | 3,23 | 6,30 |
| Metrik | AVPGY | AKSGY | PSGYO | ISGYO | HLGYO | OZKGY | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 5,24● | 2,91 | 2,59 | 1,84 | 1,17 | 2,89 | 1,95 |
| Borç/Özk. | %0,0● | %3,9 | %34,3 | %2,5 | %15,0 | %7,4 | %22,5 |
| Net B./FAVOK | -0,56● | -0,25 | 29,95 | 0,49 | 0,23 | 77,23 | 0,88 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 6 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.