Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | AVOD | HAIN | BRCC | ABF | BYND | BGS | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | — | — | — | 14,72 | 1,32● | — | 18,76 |
| F/DD | 0,69 | 0,25 | 2,91 | 1,22 | -15,34● | 0,79 | 1,55 |
| EV/FAVOK | 20,36 | — | — | 6,94● | — | 17,70 | 10,66 |
| F/Satış | 0,64 | 0,04● | 0,33 | 0,72 | 1,22 | 0,17 | 0,78 |
| Metrik | AVOD | HAIN | BRCC | ABF | BYND | BGS | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,21 | 0,52 | 1,36 | 1,51 | 2,85 | 2,99● | 1,55 |
| Borç/Özk. | %61,1 | %276,4 | %131,0 | %32,6 | %-2.358,4● | %510,2 | %48,1 |
| Net B./FAVOK | 9,15 | -1,38 | -8,47● | 1,23 | -1,14 | 15,27 | 1,99 |
| Metrik | AVOD | FADE | ORCAY | ERSU | PENGD | SELVA | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | — | 25,83 | — | — | — | — | 18,76 |
| F/DD | 0,69 | 0,65 | 1,23 | 1,90 | 0,40● | 0,80 | 1,55 |
| EV/FAVOK | 20,36 | 7,88● | 14,35 | — | 56,85 | — | 10,66 |
| F/Satış | 0,64 | 1,21 | 1,87 | 6,22 | 0,59● | 1,00 | 0,78 |
| Metrik | AVOD | FADE | ORCAY | ERSU | PENGD | SELVA | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,21 | 1,92● | 0,87 | 1,76 | 0,90 | 0,44 | 1,55 |
| Borç/Özk. | %61,1 | %8,4● | %57,5 | %33,0 | %21,2 | %45,1 | %48,1 |
| Net B./FAVOK | 9,15 | 0,79 | 4,41 | 7,72 | 18,91 | -41,45● | 1,99 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 6 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.