Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | AVNS | 4DX | COH | SN | ONCSM | MEDTR | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | — | — | 23,72 | 20,56● | 122,41 | 596,83 | 27,44 |
| F/DD | 1,48 | -74,16● | 4,23 | 2,48 | 13,36 | 1,08 | 2,48 |
| EV/FAVOK | — | — | 14,87 | 9,88● | 25,46 | 10,93 | 15,23 |
| F/Satış | 1,62 | 243,16 | 3,47 | 2,09 | 7,66 | 1,18● | 2,66 |
| Metrik | AVNS | 4DX | COH | SN | ONCSM | MEDTR | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 2,48 | 6,57● | 2,46 | 2,57 | 2,25 | 3,58 | 3,28 |
| Borç/Özk. | %17,7 | %-22,6● | %22,1 | %62,9 | %35,0 | %1,0 | %44,7 |
| Net B./FAVOK | -3,37● | 0,71 | 0,42 | 1,72 | 0,42 | -1,64 | 0,82 |
| Metrik | AVNS | PRCT | AORT | QDEL | TNDM | ENOV | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | — | — | 101,97 | — | — | — | 27,44 |
| F/DD | 1,48 | 3,42 | 2,65 | 0,67● | 7,91 | 0,87 | 2,48 |
| EV/FAVOK | — | — | 21,44 | — | — | — | 15,23 |
| F/Satış | 1,62 | 3,69 | 2,60 | 0,47● | 1,02 | 0,56 | 2,66 |
| Metrik | AVNS | PRCT | AORT | QDEL | TNDM | ENOV | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 2,48 | 6,73● | 3,28 | 1,43 | 3,58 | 2,04 | 3,28 |
| Borç/Özk. | %17,7 | %14,9● | %57,3 | %155,3 | %554,9 | %95,5 | %44,7 |
| Net B./FAVOK | -3,37 | 2,11 | 3,11 | -4,98● | -2,29 | -1,84 | 0,82 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 2 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.