Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | AVD | BAGFS | TARKM | HEKTS | YAR | GUBRF | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | — | — | — | — | 8,05● | 20,73 | 26,30 |
| F/DD | 0,48 | 0,43● | 3,60 | 1,74 | 1,24 | 3,62 | 1,24 |
| EV/FAVOK | — | 26,34 | 23,34 | — | — | 10,95● | 10,95 |
| F/Satış | 0,17● | 0,75 | 4,85 | 4,43 | 0,69 | 2,66 | 1,20 |
| Metrik | AVD | BAGFS | TARKM | HEKTS | YAR | GUBRF | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 2,32● | 0,48 | 1,18 | 0,58 | 1,79 | 1,62 | 1,29 |
| Borç/Özk. | %149,3 | %79,4 | %41,4 | %67,9 | — | %23,2● | %48,4 |
| Net B./FAVOK | -33,97● | 16,77 | 2,35 | -5,11 | — | -0,34 | 0,38 |
| Metrik | AVD | IPI | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| F/K | — | 31,88 | 26,30 |
| F/DD | 0,48● | 0,90 | 1,24 |
| EV/FAVOK | — | 6,19 | 10,95 |
| F/Satış | 0,17● | 1,49 | 1,20 |
| Metrik | AVD | IPI | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Cari Oran | 2,32 | 5,26● | 1,29 |
| Borç/Özk. | %149,3 | %0,7● | %48,4 |
| Net B./FAVOK | -33,97● | -1,69 | 0,38 |
| Metrik | AVD | IPI | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Net Kâr Marjı | %-8,7 | %4,7● | %4,7 |
| ROE | %-21,9 | %2,9● | %3,8 |
| ROA | %-7,0 | %2,3● | %2,7 |
| FAVOK Marjı | %-1,2 | %18,9● | %18,3 |
| Metrik | AVD | IPI | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Satış Büy. | %-1,0 | %10,9● | %8,0 |
| Net Kâr Büy. | — | — | %207,2 |
| Tem. Verimi | %2,8 | — | %1,4 |
| Ödeme Or. | %-5,5 | — | %9,0 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 2 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.