Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | AV | AGESA | ANSGR | FIHL | IAG | AGN | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 24,22 | 7,25 | 3,63● | 6,16 | 18,52 | 11,88 | 13,48 |
| F/DD | 2,58 | 4,29 | 1,53 | 1,03● | 2,31 | 1,54 | 1,57 |
| EV/FAVOK | 5,88 | — | — | -1,17● | 9,69 | 11,54 | 9,69 |
| F/Satış | — | — | — | — | — | — | — |
| Metrik | AV | AGESA | ANSGR | FIHL | IAG | AGN | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,26 | 3,39● | 1,32 | 1,10 | 0,60 | — | 0,83 |
| Borç/Özk. | %85,7 | %0,0● | %0,0● | %37,4 | %18,5 | %74,4 | %23,1 |
| Net B./FAVOK | -3,90 | — | — | -5,97● | -0,86 | 1,99 | -0,09 |
| Metrik | AV | III | PRU | LGEN | SMT | LSEG | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 24,22 | 5,02● | 8,69 | 35,16 | 5,21 | 36,21 | 13,48 |
| F/DD | 2,58 | 0,86● | 1,75 | 7,67 | 1,17 | 2,29 | 1,57 |
| EV/FAVOK | 5,88 | 5,08● | 6,21 | 23,08 | 5,69 | 11,90 | 9,69 |
| F/Satış | — | — | — | — | — | — | — |
| Metrik | AV | III | PRU | LGEN | SMT | LSEG | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,26 | 131,80 | — | 59,08 | 0,31 | 229,64● | 0,83 |
| Borç/Özk. | %85,7 | %4,1● | %30,0 | %1.100,0 | %11,6 | %59,2 | %23,1 |
| Net B./FAVOK | -3,90● | 0,12 | -0,31 | 7,25 | 0,51 | 1,74 | -0,09 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 3 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.