Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | ATNI | VOD | BT-A | AAF | TUA | CCA | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | — | — | 62,10 | 24,77 | 182,14 | 8,63● | 18,23 |
| F/DD | 0,87 | 0,52● | 1,48 | 5,31 | 2,82 | 0,85 | 1,73 |
| EV/FAVOK | 6,71 | 4,13● | 10,79 | 6,42 | 16,90 | 5,24 | 8,01 |
| F/Satış | 0,52● | 0,66 | 1,81 | 2,62 | 8,30 | 0,96 | 1,36 |
| Metrik | ATNI | VOD | BT-A | AAF | TUA | CCA | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,21 | 1,07 | 0,85 | 0,58 | 1,78● | 0,47 | 1,05 |
| Borç/Özk. | %159,7 | %104,0 | %180,8 | %203,7 | %0,2● | %141,6 | %159,6 |
| Net B./FAVOK | 4,03 | 2,40 | 5,73 | 1,28 | -1,14● | 3,27 | 2,84 |
| Metrik | ATNI | CABO | GOGO | CCOI | SHEN | KVHI | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | — | — | 34,98 | — | — | — | 18,23 |
| F/DD | 0,87 | 0,20 | 4,14 | -5,96● | 0,87 | 1,34 | 1,73 |
| EV/FAVOK | 6,71● | 39,09 | 8,01 | 16,20 | 12,01 | 23,82 | 8,01 |
| F/Satış | 0,52 | 0,20● | 0,54 | 0,65 | 2,08 | 1,50 | 1,36 |
| Metrik | ATNI | CABO | GOGO | CCOI | SHEN | KVHI | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,21 | 1,75 | 1,66 | 1,90 | 1,12 | 6,25● | 1,05 |
| Borç/Özk. | %159,7 | %210,5 | %765,3 | %-2.555,4● | %81,5 | %3,3 | %159,6 |
| Net B./FAVOK | 4,03 | 35,50 | 4,97 | 13,00 | 5,50 | -10,73● | 2,84 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 2 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.