Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | ATAKP | BRCC | ABF | BYND | BGS | NATR | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | — | — | 14,63 | 1,32● | — | 19,35 | 18,51 |
| F/DD | 1,07 | 2,98 | 1,21 | -15,34● | 0,81 | 2,31 | 1,59 |
| EV/FAVOK | 17,16 | — | 6,90● | — | 17,78 | 7,18 | 10,83 |
| F/Satış | 1,85 | 0,33 | 0,72 | 1,22 | 0,18● | 0,79 | 0,80 |
| Metrik | ATAKP | BRCC | ABF | BYND | BGS | NATR | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 5,14● | 1,36 | 1,51 | 2,85 | 2,99 | 2,50 | 1,55 |
| Borç/Özk. | %3,4 | %131,0 | %32,6 | %-2.358,4● | %510,2 | %13,4 | %48,1 |
| Net B./FAVOK | -0,91 | -8,47● | 1,23 | -1,14 | 15,27 | -1,46 | 1,99 |
| Metrik | ATAKP | ULUUN | GOKNR | OFSYM | SOKE | BESLR | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | — | 350,76 | 17,41 | 27,70 | — | 16,33● | 18,51 |
| F/DD | 1,07 | 0,41● | 0,77 | 1,77 | 1,47 | 0,47 | 1,59 |
| EV/FAVOK | 17,16 | 1,38● | 4,75 | 6,78 | 12,83 | 4,63 | 10,83 |
| F/Satış | 1,85 | 0,09● | 0,53 | 0,44 | 0,69 | 0,26 | 0,80 |
| Metrik | ATAKP | ULUUN | GOKNR | OFSYM | SOKE | BESLR | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 5,14● | 1,28 | 2,01 | 1,55 | 1,55 | 1,38 | 1,55 |
| Borç/Özk. | %3,4● | %56,0 | %36,8 | %103,5 | %12,7 | %50,3 | %48,1 |
| Net B./FAVOK | -0,91● | -0,37 | 1,06 | 2,44 | -0,56 | 1,68 | 1,99 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 3 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.