Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | ASTS | ERIC-B | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| F/K | — | 14,14 | 35,77 |
| F/DD | 11,90 | 3,47● | 4,03 |
| EV/FAVOK | — | 7,05 | 21,89 |
| F/Satış | 291,36 | 1,54● | 2,49 |
| Metrik | ASTS | ERIC-B | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Cari Oran | 18,47● | 1,12 | 1,61 |
| Borç/Özk. | %143,9 | %38,4● | %73,1 |
| Net B./FAVOK | 0,07 | -0,51● | 0,85 |
| Metrik | ASTS | ERIC-B | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Net Kâr Marjı | %-573,7 | %10,9● | %0,3 |
| ROE | %-36,8 | %26,7● | %4,8 |
| ROA | %-13,1 | %8,9● | %0,6 |
| FAVOK Marjı | %-641,0 | %20,4● | %10,3 |
| Metrik | ASTS | ERIC-B | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Satış Büy. | %1.732,1● | %-7,4 | %9,2 |
| Net Kâr Büy. | — | %1.463,2 | %11,1 |
| Tem. Verimi | — | %2,8 | %0,2 |
| Ödeme Or. | — | %38,4 | %3,3 |
| Metrik | ASTS | UI | ZBRA | VSAT | VIAV | HPE | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | — | 33,78 | 32,38● | — | — | 40,44 | 35,77 |
| F/DD | 11,90 | 26,47 | 3,90 | 2,55 | 12,28 | 2,33● | 4,03 |
| EV/FAVOK | — | 28,01 | 16,60 | 9,41● | 91,92 | 18,68 | 21,89 |
| F/Satış | 291,36 | 10,28 | 2,42 | 2,56 | 7,61 | 1,52● | 2,49 |
| Metrik | ASTS | UI | ZBRA | VSAT | VIAV | HPE | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 18,47● | 3,56 | 0,96 | 2,41 | 1,61 | 1,09 | 1,61 |
| Borç/Özk. | %143,9 | %5,6● | %82,1 | %148,9 | %134,3 | %84,0 | %73,1 |
| Net B./FAVOK | 0,07 | -0,27● | 2,79 | 2,86 | 5,30 | 3,97 | 0,85 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 2 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.