Yüzdeler satışlara oranı gösterir.
| Şirket | Satış Büy. | Brüt Marj | FAVOK Marjı | Net Marj |
|---|---|---|---|---|
| ASTOR | %15,7 | %37,5 | %32,5 | %22,4 |
| EUPWR | %44,0 | %28,4 | %22,4 | %5,3 |
| Endüstri medyanı | %9,3 | %28,4 | %10,0 | %2,8 |
| Şirket | Cari Oran | Borç/Özk. | Net Borç/FAVOK | Özk./Aktif |
|---|---|---|---|---|
| ASTOR | 2,37 | %16,8 | -0,69 | %65,5 |
| EUPWR | 2,41 | %22,5 | 0,71 | %56,8 |
| Endüstri medyanı | 2,11 | %49,3 | 0,49 | %44,9 |
| Şirket | Nakit Akışı Marjı | SNA Marjı | CapEx Oranı | NA/Net Kâr |
|---|---|---|---|---|
| ASTOR | %6,7 | %-15,3 | %8,9 | %29,8 |
| EUPWR | %-2,1 | %-11,4 | %12,7 | %-39,3 |
| Endüstri medyanı | %7,5 | %3,6 | %2,8 | %73,8 |
Tutarlar şirketin raporlama para birimindedir. Rakip kıyas tabloları, para birimi farklarından etkilenmemesi için oran bazlı metrikler kullanır.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 3 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.