Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | ASTE | IMD | TTRAK | KARSN | TMSN | KATMR | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 51,87 | 43,45 | — | 21,48 | — | 7,37● | 27,62 |
| F/DD | 1,97 | 3,36 | 2,58 | 1,43 | 0,67 | 0,59● | 1,74 |
| EV/FAVOK | 15,88 | 17,12 | 13,55 | 4,69● | — | 7,55 | 14,88 |
| F/Satış | 0,91 | 4,70 | 0,86 | 0,58● | 4,52 | 2,48 | 1,38 |
| Metrik | ASTE | IMD | TTRAK | KARSN | TMSN | KATMR | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 2,34 | 2,55 | 1,08 | 1,00 | 2,40 | 2,76● | 2,06 |
| Borç/Özk. | %57,9 | %24,3 | %96,9 | %116,9 | %53,1 | %22,0● | %57,5 |
| Net B./FAVOK | 3,03 | 0,81 | 2,34 | 1,97 | -8,28● | 1,94 | 0,97 |
| Metrik | ASTE | LNN | ALG | BLBD | HY | WNC | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 51,87 | 23,43 | 20,36 | 18,62● | — | — | 27,62 |
| F/DD | 1,97 | 2,59 | 1,76 | 8,31 | 1,33● | 1,68 | 1,74 |
| EV/FAVOK | 15,88 | 14,88 | 8,69● | 11,49 | — | — | 14,88 |
| F/Satış | 0,91 | 2,06 | 1,26 | 1,66 | 0,16● | 0,37 | 1,38 |
| Metrik | ASTE | LNN | ALG | BLBD | HY | WNC | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 2,34 | 2,93 | 4,32● | 1,83 | 1,31 | 1,33 | 2,06 |
| Borç/Özk. | %57,9 | %26,8 | %24,8● | %29,5 | %117,5 | %165,6 | %57,5 |
| Net B./FAVOK | 3,03 | -0,25 | 0,38 | -0,94 | -50,42 | -153,26● | 0,97 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 2 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.