Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | ASPN | EGPRO | MEGMT | KBORU | KLSER | QUAGR | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | — | 15,27 | 11,13● | 24,18 | — | — | 26,05 |
| F/DD | 2,16 | 2,04 | 4,32 | 3,15 | 2,16 | 1,02● | 2,72 |
| EV/FAVOK | — | 6,31● | 17,07 | 31,19 | 104,59 | 10,61 | 15,44 |
| F/Satış | 2,01 | 1,52 | 0,76● | 2,59 | 0,87 | 0,93 | 1,52 |
| Metrik | ASPN | EGPRO | MEGMT | KBORU | KLSER | QUAGR | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 2,88● | 1,41 | 1,07 | 1,30 | 0,82 | 0,99 | 1,54 |
| Borç/Özk. | %60,3 | %8,0● | %149,4 | %84,6 | %115,3 | %41,2 | %57,7 |
| Net B./FAVOK | 0,79 | -0,17● | 3,44 | 5,40 | 34,37 | 2,94 | 1,72 |
| Metrik | ASPN | SWIM | JBI | NX | APOG | LMB | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | — | 83,93 | 17,19 | — | 12,73● | 27,60 | 26,05 |
| F/DD | 2,16 | 1,81 | 1,33 | 1,07● | 1,70 | 4,67 | 2,72 |
| EV/FAVOK | — | 8,19 | 3,51● | — | 7,27 | 15,42 | 15,44 |
| F/Satış | 2,01 | 1,30 | 0,83 | 0,42● | 0,62 | 1,41 | 1,52 |
| Metrik | ASPN | SWIM | JBI | NX | APOG | LMB | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 2,88● | 1,88 | 2,65 | 2,28 | 1,76 | 1,71 | 1,54 |
| Borç/Özk. | %60,3 | %8,5 | %1,1● | %122,3 | %56,2 | %38,9 | %57,7 |
| Net B./FAVOK | 0,79 | 0,07 | -0,58 | -9,63● | 1,68 | 0,96 | 1,72 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 2 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.