Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | ASM | TER | Q | ENTG | AMKR | ONTO | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 48,34 | 68,12 | 45,86 | 84,95 | 39,86● | 144,53 | 68,12 |
| F/DD | 11,17 | 18,51 | 4,15 | 5,55 | 3,83● | 7,21 | 6,44 |
| EV/FAVOK | 33,21 | 52,49 | 22,90 | 30,48 | 13,64● | — | 43,08 |
| F/Satış | 14,99 | 15,36 | 6,02 | 6,94 | 2,46● | 14,92 | 8,36 |
| Metrik | ASM | TER | Q | ENTG | AMKR | ONTO | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 2,25 | 2,15 | 2,12 | 3,21 | 2,01 | 6,15● | 3,21 |
| Borç/Özk. | %1,7● | %2,6 | %56,0 | %92,8 | %33,6 | — | %19,0 |
| Net B./FAVOK | -0,64● | -0,15 | 2,20 | 3,92 | -0,26 | — | -0,41 |
| Metrik | ASM | BESI | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| F/K | 48,34● | 143,03 | 68,12 |
| F/DD | 11,17● | 47,49 | 6,44 |
| EV/FAVOK | 33,21● | 88,11 | 43,08 |
| F/Satış | 14,99● | 34,33 | 8,36 |
| Metrik | ASM | BESI | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Cari Oran | 2,25 | 4,74● | 3,21 |
| Borç/Özk. | %1,7● | %113,6 | %19,0 |
| Net B./FAVOK | -0,64● | -0,38 | -0,41 |
| Metrik | ASM | BESI | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Net Kâr Marjı | %31,0● | %24,0 | %8,2 |
| ROE | %24,9 | %31,3● | %6,8 |
| ROA | %18,1● | %12,4 | %4,7 |
| FAVOK Marjı | %44,3● | %38,8 | %17,1 |
| Metrik | ASM | BESI | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Satış Büy. | %2,0 | %4,4● | %4,4 |
| Net Kâr Büy. | %104,9● | %-15,5 | %25,9 |
| Tem. Verimi | %0,4 | %0,6● | %0,3 |
| Ödeme Or. | %14,9 | %113,9 | %18,5 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 3 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.