Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | ASELS | HEI-A | SAAB-B | AXON | HEI | KOG | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 54,85 | 46,75 | 46,99 | 238,76 | 64,68 | 39,20● | 40,52 |
| F/DD | 6,44● | 7,74 | 6,82 | 13,93 | 10,70 | 12,10 | 5,09 |
| EV/FAVOK | 32,60 | 28,72 | 27,49● | 130,37 | 39,07 | — | 25,18 |
| F/Satış | 9,49 | 7,52 | 3,69● | 16,51 | 10,40 | 6,33 | 4,19 |
| Metrik | ASELS | HEI-A | SAAB-B | AXON | HEI | KOG | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,54 | 2,92● | 1,28 | 2,27 | 2,92● | 1,20 | 1,75 |
| Borç/Özk. | %18,8● | %54,2 | %32,3 | %51,7 | %54,2 | — | %48,4 |
| Net B./FAVOK | 0,39 | 1,74 | 0,03● | 2,87 | 1,74 | — | 0,88 |
| Metrik | ASELS | ENKAI | KCHOL | THYAO | ASTOR | SAHOL | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 54,85 | 15,79 | 20,09 | 3,55● | 37,13 | 28,15 | 40,52 |
| F/DD | 6,44 | 1,44 | 0,42 | 0,48 | 8,29 | 0,32● | 5,09 |
| EV/FAVOK | 32,60 | 10,59 | 6,98 | 5,13 | 24,90 | 3,92● | 25,18 |
| F/Satış | 9,49 | 3,47 | 0,24● | 0,44 | 8,31 | — | 4,19 |
| Metrik | ASELS | ENKAI | KCHOL | THYAO | ASTOR | SAHOL | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,54 | 3,36● | 0,86 | 0,97 | 2,37 | 0,79 | 1,75 |
| Borç/Özk. | %18,8 | %1,8● | %121,0 | %84,2 | %16,8 | %97,7 | %48,4 |
| Net B./FAVOK | 0,39 | -5,12● | 4,49 | 2,75 | -0,69 | 2,27 | 0,88 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 3 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.