Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | ASB | BEN | NDA-SE | HALKB | VAKBN | YKBNK | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 10,58 | — | 12,40 | 10,63 | 4,86● | 5,74 | 12,88 |
| F/DD | 1,02 | 1,00 | 1,94 | 1,39 | 0,95● | 1,18 | 1,29 |
| EV/FAVOK | 4,94 | — | 34,32 | -19,45● | -5,61 | -3,72 | 9,24 |
| F/Satış | — | — | — | — | — | — | — |
| Metrik | ASB | BEN | NDA-SE | HALKB | VAKBN | YKBNK | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 15,52● | 0,03 | 0,16 | — | — | — | 0,31 |
| Borç/Özk. | %88,2 | %142,6 | %704,0 | %0,0● | %0,0● | %0,0● | %38,0 |
| Net B./FAVOK | -2,19 | — | 25,50 | -33,00● | -8,98 | -9,43 | -0,58 |
| Metrik | ASB | FFIN | EBC | TFSL | SFBS | IBOC | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 10,58● | 18,99 | 13,46 | 53,68 | 15,98 | 11,31 | 12,88 |
| F/DD | 1,02● | 2,58 | 1,17 | 2,60 | 2,48 | 1,44 | 1,29 |
| EV/FAVOK | 4,94● | 12,56 | 12,05 | 70,89 | 11,59 | 8,80 | 9,24 |
| F/Satış | — | — | — | — | — | — | — |
| Metrik | ASB | FFIN | EBC | TFSL | SFBS | IBOC | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 15,52● | 0,07 | 0,03 | 0,05 | 0,13 | 1,09 | 0,31 |
| Borç/Özk. | %88,2 | %4,6● | %16,1 | %266,7 | %82,7 | %22,0 | %38,0 |
| Net B./FAVOK | -2,19 | -2,50● | 0,60 | 35,83 | -1,25 | 0,25 | -0,58 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 2 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.