Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | ARZUM | GPRO | VUZI | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|
| F/K | — | — | — | 55,84 |
| F/DD | -2,79 | -61,21● | 5,95 | 2,65 |
| EV/FAVOK | — | — | — | 28,78 |
| F/Satış | 0,25 | 0,19● | 33,20 | 2,55 |
| Metrik | ARZUM | GPRO | VUZI | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,61 | 0,58 | 6,19● | 1,33 |
| Borç/Özk. | %-353,0 | %-4.744,2● | %2,6 | %3,3 |
| Net B./FAVOK | -4,36● | -0,42 | 0,69 | -0,16 |
| Metrik | ARZUM | REEDR | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| F/K | — | — | 55,84 |
| F/DD | -2,79● | 0,72 | 2,65 |
| EV/FAVOK | — | 211,22 | 28,78 |
| F/Satış | 0,25● | 3,89 | 2,55 |
| Metrik | ARZUM | REEDR | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,61 | 2,78● | 1,33 |
| Borç/Özk. | %-353,0● | %4,1 | %3,3 |
| Net B./FAVOK | -4,36● | 7,52 | -0,16 |
| Metrik | ARZUM | REEDR | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Net Kâr Marjı | %-19,5● | %-70,3 | %-20,1 |
| ROE | — | %-13,9 | %-13,9 |
| ROA | %-28,4 | %-10,9● | %-19,7 |
| FAVOK Marjı | %-6,4 | %1,9● | %-2,2 |
| Metrik | ARZUM | REEDR | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Satış Büy. | %-34,6● | %-52,7 | %-10,6 |
| Net Kâr Büy. | — | — | %26,0 |
| Tem. Verimi | %0,0● | %0,0● | %0,0 |
| Ödeme Or. | %0,0 | %0,0 | %0,0 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 6 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.