Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | ARW | IDR | XRO | WTC | GIB-A | TNE | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 14,05 | 19,96 | 73,01 | 68,15 | 11,89● | 70,96 | 20,25 |
| F/DD | 1,51● | 4,91 | 2,26 | 4,06 | 1,99 | 23,45 | 1,99 |
| EV/FAVOK | 10,49 | 10,31 | 14,18 | 19,23 | 8,00● | 35,83 | 10,49 |
| F/Satış | 0,30● | 1,61 | 4,30 | 6,79 | 1,22 | 15,90 | 0,30 |
| Metrik | ARW | IDR | XRO | WTC | GIB-A | TNE | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,24 | 1,76● | 1,09 | 1,38 | 0,95 | 1,08 | 1,24 |
| Borç/Özk. | %36,6 | %81,3 | %39,3 | %135,3 | %43,0 | %11,5● | %36,6 |
| Net B./FAVOK | 1,84 | -1,05● | 0,22 | 4,27 | 1,22 | -0,71 | 1,63 |
| Metrik | ARW | AVT | SNX | NSIT | CNXN | SCSC | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 14,05● | 31,86 | 17,37 | 19,45 | 20,94 | 14,97 | 20,25 |
| F/DD | 1,51 | 1,38 | 2,19 | 2,18 | 1,99 | 1,21● | 1,99 |
| EV/FAVOK | 10,49 | 14,21 | 10,44 | 10,44 | 10,98 | 8,29● | 10,49 |
| F/Satış | 0,30 | 0,27● | 0,28 | 0,42 | 0,63 | 0,36 | 0,30 |
| Metrik | ARW | AVT | SNX | NSIT | CNXN | SCSC | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,24 | 2,01 | 1,20 | 1,21 | 2,70● | 1,86 | 1,24 |
| Borç/Özk. | %36,6 | %64,0 | %52,7 | %107,9 | %0,7● | %11,3 | %36,6 |
| Net B./FAVOK | 1,84 | 4,31 | 1,63 | 2,81 | -3,12● | -0,14 | 1,63 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 2 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.