Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | ARSAN | RRGB | TTSH | CLAR | MED | TLYS | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | — | — | — | — | — | — | 14,95 |
| F/DD | 0,49 | -1,12● | 1,48 | 0,63 | 0,61 | 1,65 | 0,97 |
| EV/FAVOK | 10,80 | 12,05 | 15,20 | — | -5,20● | 30,82 | 18,85 |
| F/Satış | 26,60 | 0,10● | 0,38 | 0,48 | 0,35 | 0,22 | 1,51 |
| Metrik | ARSAN | RRGB | TTSH | CLAR | MED | TLYS | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 2,95 | 0,47 | 1,43 | 4,39 | 4,80● | 1,12 | 2,05 |
| Borç/Özk. | %2,8 | %-477,5● | %183,2 | %5,9 | %8,1 | %226,2 | %16,1 |
| Net B./FAVOK | -2,99 | 9,67 | 8,17 | 0,44 | -24,11● | 15,81 | 1,23 |
| Metrik | ARSAN | BOSSA | SNPAM | YUNSA | SONME | SANKO | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | — | 29,21 | — | 10,74● | — | — | 14,95 |
| F/DD | 0,49● | 0,69 | 1,04 | 0,89 | 2,00 | 1,32 | 0,97 |
| EV/FAVOK | 10,80 | 6,23● | 118,51 | 6,72 | 203,98 | 84,19 | 18,85 |
| F/Satış | 26,60 | 1,19 | 9,36 | 1,29 | 147,77 | 0,52● | 1,51 |
| Metrik | ARSAN | BOSSA | SNPAM | YUNSA | SONME | SANKO | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 2,95 | 2,20 | 4,56 | 2,52 | 16,08● | 1,56 | 2,05 |
| Borç/Özk. | %2,8 | %18,4 | %0,0● | %7,3 | %0,0● | %0,0● | %16,1 |
| Net B./FAVOK | -2,99 | 1,14 | -1,22 | -0,37 | -3,04● | -2,83 | 1,23 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 6 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.