Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | ARI | LLC | PEKGY | CQR | AIF | RGYAS | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 12,54 | — | 39,83 | 6,47 | — | 3,41● | 9,96 |
| F/DD | 0,80 | 0,38● | 8,78 | 0,78 | 4,81 | 0,43 | 0,76 |
| EV/FAVOK | 15,57 | — | 32,45 | 20,53 | 41,05 | 5,75● | 25,41 |
| F/Satış | 2,05 | 0,36● | 52,17 | 12,97 | 3,82 | 4,40 | 1,96 |
| Metrik | ARI | LLC | PEKGY | CQR | AIF | RGYAS | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,03 | 2,51● | 0,53 | 0,17 | 0,71 | 1,88 | 0,08 |
| Borç/Özk. | %450,3 | %79,1 | %26,4 | %45,3 | %52,0 | %22,5● | %461,9 |
| Net B./FAVOK | 13,19 | -18,75● | 0,92 | 7,39 | -0,97 | 1,52 | 20,67 |
| Metrik | ARI | ORC | TWO | EFC | LADR | ABR | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 12,54 | 10,74 | — | 8,52● | 22,93 | 12,69 | 9,96 |
| F/DD | 0,80 | 0,94 | 0,75 | 0,85 | 0,87 | 0,39● | 0,76 |
| EV/FAVOK | 15,57 | 24,87 | 70,60 | 35,36 | 18,96 | 13,70● | 25,41 |
| F/Satış | 2,05 | 3,86 | 1,71 | 2,80 | 3,15 | 0,92● | 1,96 |
| Metrik | ARI | ORC | TWO | EFC | LADR | ABR | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,03 | 0,09 | 0,09 | 0,03 | 0,04 | 0,13● | 0,08 |
| Borç/Özk. | %450,3 | %806,4 | %478,5 | %921,2 | %278,3● | %395,8 | %461,9 |
| Net B./FAVOK | 13,19 | 22,07 | 60,48 | 32,33 | 14,39 | 12,43● | 20,67 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 2 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.