Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | ARG | HASI | HLNE | FHI | CNS | VCTR | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 25,64 | 87,21 | 17,42 | 10,69● | 26,02 | 14,86 | 18,84 |
| F/DD | 1,02● | 2,00 | 4,74 | 3,41 | 7,20 | 2,39 | 2,08 |
| EV/FAVOK | 23,94 | 40,98 | 8,88 | 6,80● | 20,00 | 10,22 | 10,36 |
| F/Satış | — | — | — | — | — | — | 29,06 |
| Metrik | ARG | HASI | HLNE | FHI | CNS | VCTR | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,41 | 470,63● | 1,62 | 39,13 | 9,86 | 1,77 | 3,81 |
| Borç/Özk. | %0,1● | %218,9 | %38,9 | %37,4 | %24,2 | %42,9 | %18,1 |
| Net B./FAVOK | -0,05 | 21,13 | -0,02 | -0,34● | 0,40 | 1,45 | 0,18 |
| Metrik | ARG | AFI | PNI | IFL | MFF | LSF | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 25,64● | 31,12 | 32,27 | 28,66 | — | — | 18,84 |
| F/DD | 1,02● | 1,04 | 4,36 | 1,50 | 1,17 | 1,31 | 2,08 |
| EV/FAVOK | 23,94 | — | 216,38 | 10,38● | — | — | 10,36 |
| F/Satış | — | — | — | — | — | — | 29,06 |
| Metrik | ARG | AFI | PNI | IFL | MFF | LSF | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,41 | 3,65 | 54,99 | — | 501,92● | 1,74 | 3,81 |
| Borç/Özk. | %0,1● | — | %12,8 | %59,0 | %0,3 | — | %18,1 |
| Net B./FAVOK | -0,05● | — | 3,37 | 2,16 | — | — | 0,18 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 3 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.