Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | AP-UN | HPP | DEA | PDM | PSTL | BDN | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | — | — | 108,23 | — | 41,85● | — | 21,32 |
| F/DD | 0,33● | 0,36 | 0,89 | 0,81 | 2,28 | 0,78 | 0,88 |
| EV/FAVOK | — | — | 13,80 | 12,80● | 17,34 | 26,13 | 16,21 |
| F/Satış | 2,46 | 1,29 | 3,34 | 2,12 | 6,62 | 1,16● | 3,75 |
| Metrik | AP-UN | HPP | DEA | PDM | PSTL | BDN | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,41 | 0,35 | 0,22 | 0,84 | 14,49● | 1,63 | 0,84 |
| Borç/Özk. | %94,8● | %128,6 | %130,8 | %153,6 | %140,0 | %360,3 | %128,6 |
| Net B./FAVOK | -3,38 | -106,53● | 8,21 | 8,38 | 6,59 | 21,44 | 6,60 |
| Metrik | AP-UN | NWH-UN | SVI | IIP-UN | AIF | KMP-UN | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | — | — | — | 406,66 | — | — | 21,32 |
| F/DD | 0,33● | 0,93 | 20,09 | 0,83 | 4,74 | 0,76 | 0,88 |
| EV/FAVOK | — | 17,26● | 19,17 | 52,71 | 40,40 | 97,72 | 16,21 |
| F/Satış | 2,46● | 3,70 | 5,04 | 7,63 | 3,76 | 6,06 | 3,75 |
| Metrik | AP-UN | NWH-UN | SVI | IIP-UN | AIF | KMP-UN | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,41● | 0,51 | 0,31 | 0,08 | 0,71 | 0,09 | 0,84 |
| Borç/Özk. | %94,8 | %91,6 | %2.666,6 | %74,3 | %52,0● | %76,3 | %128,6 |
| Net B./FAVOK | -3,38● | 8,27 | 10,90 | 24,80 | -0,97 | 48,89 | 6,60 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 6 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.