Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | AOMR | AKFGY | KZBGY | VKGYO | AAGYO | AKMGY | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 13,75 | 5,38● | 9,95 | 11,72 | 23,01 | 14,26 | 9,91 |
| F/DD | 0,86 | 0,30● | 0,37 | 0,35 | 0,68 | 0,86 | 0,75 |
| EV/FAVOK | 53,27 | 4,17 | 3,33 | 2,99● | 6,76 | 10,97 | 25,40 |
| F/Satış | 1,43● | 5,79 | 4,87 | 3,57 | 3,81 | 7,65 | 1,96 |
| Metrik | AOMR | AKFGY | KZBGY | VKGYO | AAGYO | AKMGY | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,29 | 2,89 | 2,17 | 3,88 | 4,35 | 4,36● | 0,08 |
| Borç/Özk. | %941,3 | %17,8 | %17,4 | %0,0● | %2,6 | %0,0 | %461,9 |
| Net B./FAVOK | 48,72 | 1,27 | 1,04 | -1,03 | -0,10 | -1,34● | 20,67 |
| Metrik | AOMR | REFI | ACRE | RC | CMTG | KREF | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 13,75 | 7,48● | — | — | — | — | 9,91 |
| F/DD | 0,86 | 0,76 | 0,50 | 0,21● | 0,21 | 0,42 | 0,75 |
| EV/FAVOK | 53,27 | 0,03● | 79,13 | — | — | 22,85 | 25,40 |
| F/Satış | 1,43 | 3,87 | 3,08 | 0,86 | 0,85● | 1,04 | 1,96 |
| Metrik | AOMR | REFI | ACRE | RC | CMTG | KREF | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,29 | 0,40 | 0,47 | 1,64● | 0,08 | 0,21 | 0,08 |
| Borç/Özk. | %941,3 | %38,4● | %258,2 | %342,9 | %176,1 | %410,6 | %461,9 |
| Net B./FAVOK | 48,72 | 0,01 | 65,58 | -16,59● | -5,63 | 20,67 | 20,67 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 7 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.