Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | ANE | MEZ | BEP-UN | ORA | BEPC | MCY | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 11,12● | — | 51,99 | 53,46 | — | 91,46 | 19,02 |
| F/DD | 1,25 | 1,37 | 2,37 | 2,65 | -1,76● | 1,67 | 1,25 |
| EV/FAVOK | 8,07● | 27,54 | 9,00 | 17,06 | — | 12,13 | 12,12 |
| F/Satış | 1,77 | 2,67 | 1,57● | 5,86 | 1,60 | 2,36 | 2,91 |
| Metrik | ANE | MEZ | BEP-UN | ORA | BEPC | MCY | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,27● | 1,07 | 0,75 | 1,07 | 0,33 | 0,79 | 1,07 |
| Borç/Özk. | %88,5 | %21,3 | %872,8 | %132,7 | %-570,8● | %51,3 | %51,3 |
| Net B./FAVOK | 3,15 | 3,39 | 6,94 | 4,77 | -8,74● | 2,78 | 3,22 |
| Metrik | ANE | SLR | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| F/K | 11,12● | 14,47 | 19,02 |
| F/DD | 1,25● | 3,11 | 1,25 |
| EV/FAVOK | 8,07● | 12,74 | 12,12 |
| F/Satış | 1,77● | 8,09 | 2,91 |
| Metrik | ANE | SLR | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,27● | 0,59 | 1,07 |
| Borç/Özk. | %88,5● | %205,8 | %51,3 |
| Net B./FAVOK | 3,15● | 4,94 | 3,22 |
| Metrik | ANE | SLR | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Net Kâr Marjı | %16,0 | %55,9● | %-1,9 |
| ROE | %11,2 | %22,9● | %-1,2 |
| ROA | %4,2 | %7,1● | %-0,5 |
| FAVOK Marjı | %36,1 | %103,7● | %36,8 |
| Metrik | ANE | SLR | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Satış Büy. | %5,4 | %39,9● | %1,9 |
| Net Kâr Büy. | %83,5● | %38,7 | %-22,8 |
| Tem. Verimi | %0,1 | — | %0,0 |
| Ödeme Or. | %21,8 | — | %0,0 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 7 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.