Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | AMTB | SKBNK | LLOY | LB | NWG | TSKB | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 16,21 | 20,06 | 13,38 | 116,44 | 9,16 | 2,96● | 12,88 |
| F/DD | 1,12 | 3,18 | 1,41 | 0,68● | 1,41 | 0,71 | 1,29 |
| EV/FAVOK | 23,76 | 1,78 | 14,82 | 306,37 | -8,43● | 2,21 | 9,24 |
| F/Satış | — | — | — | — | — | — | — |
| Metrik | AMTB | SKBNK | LLOY | LB | NWG | TSKB | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 3,17● | — | 0,12 | 0,01 | 0,25 | — | 0,31 |
| Borç/Özk. | %103,2 | %0,0● | %209,8 | %744,5 | %17,0 | %0,0● | %38,0 |
| Net B./FAVOK | 10,95 | -13,41 | 5,39 | 280,57 | -14,68● | -0,47 | -0,58 |
| Metrik | AMTB | FSBC | SBSI | HBNC | CPF | ESQ | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 16,21 | 15,43 | 14,67 | — | 12,57● | 20,27 | 12,88 |
| F/DD | 1,12● | 2,26 | 1,22 | 1,45 | 1,70 | 3,48 | 1,29 |
| EV/FAVOK | 23,76 | 5,12 | 13,93 | — | 1,94● | — | 9,24 |
| F/Satış | — | — | — | — | — | — | — |
| Metrik | AMTB | FSBC | SBSI | HBNC | CPF | ESQ | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 3,17● | 0,14 | 0,16 | 1,48 | 0,14 | 0,23 | 0,31 |
| Borç/Özk. | %103,2 | %18,7 | %104,5 | %54,6 | %17,1● | — | %38,0 |
| Net B./FAVOK | 10,95 | -6,05 | 6,14 | -1,71 | -7,01● | — | -0,58 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 2 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.