Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | AMT | GMG | VNA | CLNX | URW | SCG | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 26,81 | 37,83 | 5,52● | — | 12,29 | 11,27 | 26,81 |
| F/DD | 21,12 | 2,69 | 0,69● | 1,45 | 0,85 | 1,06 | 1,88 |
| EV/FAVOK | 17,62 | 31,32 | 16,86 | 12,69● | 14,54 | 14,87 | 18,67 |
| F/Satış | 7,13 | 44,40 | 3,01● | 3,74 | 4,51 | 7,46 | 6,95 |
| Metrik | AMT | GMG | VNA | CLNX | URW | SCG | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,40 | 289,80● | 0,66 | 0,91 | 1,27 | 0,31 | 1,89 |
| Borç/Özk. | %1.235,6 | %17,8● | %150,8 | %193,7 | %138,4 | %80,2 | %76,6 |
| Net B./FAVOK | 6,37 | 0,60● | 11,42 | 6,84 | 8,60 | 6,27 | 5,16 |
| Metrik | AMT | DLR | EQIX | IRM | CCI | SBAC | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 26,81 | 45,86 | 71,02 | 127,03 | 31,87 | 19,10● | 26,81 |
| F/DD | 21,12 | 2,64 | 7,06 | -28,47● | -17,58 | -4,09 | 1,88 |
| EV/FAVOK | 17,62 | 20,00 | 28,19 | 23,24 | 21,52 | 16,41● | 18,67 |
| F/Satış | 7,13 | 9,63 | 10,68 | 4,77● | 8,01 | 6,81 | 6,95 |
| Metrik | AMT | DLR | EQIX | IRM | CCI | SBAC | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,40 | 1,00 | 1,18 | 3,72● | 0,27 | 0,15 | 1,89 |
| Borç/Özk. | %1.235,6 | %82,2 | %163,0 | %-1.622,8● | %-1.285,5 | %-324,4 | %76,6 |
| Net B./FAVOK | 6,37 | 4,27● | 4,71 | 8,37 | 9,08 | 7,17 | 5,16 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 7 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.