Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | AMS | FIS | CTSH | CAP | CDW | BR | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 16,48 | 8,09● | 8,99 | 10,03 | 16,04 | 15,30 | 15,30 |
| F/DD | 4,59 | 1,35 | 1,33● | 1,38 | 6,76 | 5,97 | 2,40 |
| EV/FAVOK | 9,72 | 7,31 | 4,82● | 6,91 | 12,32 | 10,07 | 8,64 |
| F/Satış | 3,36 | 1,85 | 0,94 | 0,71● | 0,75 | 2,30 | 1,07 |
| Metrik | AMS | FIS | CTSH | CAP | CDW | BR | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,77 | 0,59 | 2,23● | 1,18 | 1,16 | 0,94 | 1,60 |
| Borç/Özk. | %69,9 | %131,8 | %7,2● | %81,2 | %240,5 | %120,9 | %66,6 |
| Net B./FAVOK | 1,05 | 3,54 | -0,10● | 1,97 | 3,00 | 1,57 | 1,05 |
| Metrik | AMS | IDR | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| F/K | 16,48● | 19,96 | 15,30 |
| F/DD | 4,59● | 4,91 | 2,40 |
| EV/FAVOK | 9,72● | 10,31 | 8,64 |
| F/Satış | 3,36 | 1,61● | 1,07 |
| Metrik | AMS | IDR | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,77 | 1,76● | 1,60 |
| Borç/Özk. | %69,9● | %81,3 | %66,6 |
| Net B./FAVOK | 1,05 | -1,05● | 1,05 |
| Metrik | AMS | IDR | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Net Kâr Marjı | %20,4● | %8,0 | %4,7 |
| ROE | %26,0 | %28,5● | %13,4 |
| ROA | %11,3● | %5,5 | %5,4 |
| FAVOK Marjı | %38,7● | %14,1 | %13,8 |
| Metrik | AMS | IDR | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Satış Büy. | %4,6● | %-6,0 | %5,5 |
| Net Kâr Büy. | %3,0 | %64,3● | %4,8 |
| Tem. Verimi | %2,8● | %0,0 | %1,6 |
| Ödeme Or. | %46,5 | %0,0 | %11,7 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 3 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.