Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | AMP | BAM | BN | INDU-C | CVC | INVE-B | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 11,87 | 29,82 | 82,61 | 5,80● | 12,28 | 6,53 | 18,84 |
| F/DD | 7,44 | 9,91 | 2,13 | 1,14● | 8,98 | 1,26 | 2,08 |
| EV/FAVOK | 7,74 | 23,10 | 10,31 | 5,95● | 10,68 | 6,89 | 10,36 |
| F/Satış | — | — | — | — | — | — | 29,06 |
| Metrik | AMP | BAM | BN | INDU-C | CVC | INVE-B | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,70 | 1,68 | 0,82 | 1,94 | 12,44 | 31,16● | 3,81 |
| Borç/Özk. | %52,8 | %38,6 | %571,7 | %3,6● | %110,2 | %12,4 | %18,1 |
| Net B./FAVOK | -0,95● | 0,55 | 7,35 | 0,17 | 0,73 | 0,49 | 0,18 |
| Metrik | AMP | STT | NTRS | RJF | APO | TROW | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 11,87● | 16,74 | 17,60 | 15,13 | 72,01 | 12,88 | 18,84 |
| F/DD | 7,44 | 1,74● | 2,54 | 2,58 | 3,54 | 2,46 | 2,08 |
| EV/FAVOK | 7,74 | -13,95 | -3,20 | 6,19 | -16,73● | 8,02 | 10,36 |
| F/Satış | — | — | — | — | — | — | 29,06 |
| Metrik | AMP | STT | NTRS | RJF | APO | TROW | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,70 | 0,66 | 4,26 | 0,37 | 0,78 | 7,43● | 3,81 |
| Borç/Özk. | %52,8 | %108,8 | %126,1 | %42,7 | %71,3 | %4,1● | %18,1 |
| Net B./FAVOK | -0,95 | -24,54● | -12,88 | -4,77 | -23,74 | -1,14 | 0,18 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 2 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.