Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | AMH | CAR-UN | BEI-UN | EKGYO | KMP-UN | IIP-UN | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 27,04 | 842,58 | 56,46 | 21,72● | — | 406,96 | 33,58 |
| F/DD | 1,79 | 0,66 | 0,67 | 0,54● | 0,77 | 0,84 | 1,53 |
| EV/FAVOK | 14,10 | 41,17 | 30,50 | 5,04● | 98,22 | 52,73 | 17,77 |
| F/Satış | 6,65 | 5,58 | 5,03 | 1,00● | 6,13 | 7,63 | 6,49 |
| Metrik | AMH | CAR-UN | BEI-UN | EKGYO | KMP-UN | IIP-UN | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,33 | 0,30 | 0,26 | 2,05● | 0,09 | 0,08 | 0,37 |
| Borç/Özk. | %74,3 | %72,4 | %73,7 | %38,1● | %76,3 | %74,3 | %74,3 |
| Net B./FAVOK | 4,09 | 21,48 | 15,59 | 1,67● | 48,89 | 24,80 | 4,64 |
| Metrik | AMH | CPT | ELS | UDR | SUI | MAA | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 27,04 | 31,75 | 34,43 | 27,86 | 11,10● | 42,82 | 33,58 |
| F/DD | 1,79● | 3,05 | 7,53 | 4,13 | 2,27 | 2,98 | 1,53 |
| EV/FAVOK | 14,10● | 14,22 | 27,15 | 14,95 | 27,24 | 18,03 | 17,77 |
| F/Satış | 6,65● | 7,81 | 8,49 | 7,91 | 6,69 | 7,48 | 6,49 |
| Metrik | AMH | CPT | ELS | UDR | SUI | MAA | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,33 | 0,11 | 0,18 | 0,49 | 1,88● | 0,05 | 0,37 |
| Borç/Özk. | %74,3 | %106,1 | %186,8 | %177,9 | %61,6● | %102,2 | %74,3 |
| Net B./FAVOK | 4,09 | 3,58● | 5,35 | 4,50 | 5,11 | 4,55 | 4,64 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 2 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.