Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | AMAL | LB | SKBNK | LLOY | KLNMA | NWG | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 13,27 | 116,44 | 20,06 | 13,38 | 10,20 | 9,16● | 12,88 |
| F/DD | 1,72 | 0,68● | 3,18 | 1,41 | 2,79 | 1,41 | 1,29 |
| EV/FAVOK | 9,98 | 306,37 | 1,78 | 14,82 | 7,18 | -8,43● | 9,24 |
| F/Satış | — | — | — | — | — | — | — |
| Metrik | AMAL | LB | SKBNK | LLOY | KLNMA | NWG | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | — | 0,01 | — | 0,12 | — | 0,25● | 0,31 |
| Borç/Özk. | %10,0 | %744,5 | %0,0● | %209,8 | %0,0● | %17,0 | %38,0 |
| Net B./FAVOK | 0,48 | 280,57 | -13,41 | 5,39 | -0,00 | -14,68● | -0,58 |
| Metrik | AMAL | PEBO | TMP | WABC | PFBC | CTBI | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 13,27 | 12,33 | 8,09● | 12,86 | 9,78 | 12,74 | 12,88 |
| F/DD | 1,72 | 1,13● | 1,43 | 1,64 | 1,71 | 1,51 | 1,29 |
| EV/FAVOK | 9,98 | 15,22 | 7,66 | 7,71 | 4,63● | 8,28 | 9,24 |
| F/Satış | — | — | — | — | — | — | — |
| Metrik | AMAL | PEBO | TMP | WABC | PFBC | CTBI | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | — | 0,22 | 0,58 | 2,91 | 183,04● | 1,88 | 0,31 |
| Borç/Özk. | %10,0● | %56,8 | %60,0 | %18,7 | %49,7 | %43,5 | %38,0 |
| Net B./FAVOK | 0,48 | 4,51 | 2,06 | -1,47 | -2,18● | -1,12 | -0,58 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 2 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.