Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | ALX | CQR | YGGYO | HDN | PMZ-UN | RGN | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 67,99 | 6,57 | 10,16 | 6,52● | 13,56 | 8,67 | 21,50 |
| F/DD | 15,42 | 0,80● | 1,99 | 0,81 | 1,03 | 0,91 | 1,52 |
| EV/FAVOK | 20,82 | 20,73 | 19,55 | 8,40● | 15,92 | 19,28 | 15,39 |
| F/Satış | 6,61 | 13,17 | 17,17 | 6,96 | 3,87● | 6,91 | 7,33 |
| Metrik | ALX | CQR | YGGYO | HDN | PMZ-UN | RGN | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 8,36 | 0,17 | 11,30● | 0,24 | 0,46 | 0,23 | 0,83 |
| Borç/Özk. | %1.042,3 | %45,3 | %2,0● | %56,9 | %102,4 | %55,2 | %82,3 |
| Net B./FAVOK | 7,98 | 7,39 | -1,86● | 3,43 | 7,90 | 7,19 | 5,12 |
| Metrik | ALX | CBL | WSR | GTY | NTST | BFS | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 67,99 | 9,46● | 19,88 | 22,97 | 195,27 | 31,27 | 21,50 |
| F/DD | 15,42 | 4,08 | 2,16 | 1,87 | 1,41● | 2,95 | 1,52 |
| EV/FAVOK | 20,82 | 6,81● | 13,49 | 11,25 | 21,04 | 13,99 | 15,39 |
| F/Satış | 6,61 | 2,79● | 6,06 | 8,96 | 10,47 | 3,00 | 7,33 |
| Metrik | ALX | CBL | WSR | GTY | NTST | BFS | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 8,36 | 0,48 | 180,98● | 40,27 | 0,52 | 0,35 | 0,83 |
| Borç/Özk. | %1.042,3 | %522,3 | %141,2 | %92,5 | %82,3● | %529,2 | %82,3 |
| Net B./FAVOK | 7,98 | 3,58● | 5,31 | 3,70 | 7,70 | 8,97 | 5,12 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 6 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.