Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | ALTI | III | LGEN | BULGS | SMT | GOZDE | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | — | 5,02● | 35,16 | 8,02 | 5,21 | — | 18,84 |
| F/DD | 0,60 | 0,86 | 7,67 | 1,45 | 1,17 | 0,36● | 2,08 |
| EV/FAVOK | — | 5,08● | 23,08 | 6,01 | 5,69 | — | 10,36 |
| F/Satış | — | — | — | — | — | — | 29,06 |
| Metrik | ALTI | III | LGEN | BULGS | SMT | GOZDE | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 11,66 | 131,80● | 59,08 | 123,95 | 0,31 | 0,76 | 3,81 |
| Borç/Özk. | %12,5 | %4,1 | %1.100,0 | %0,1 | %11,6 | %0,0● | %18,1 |
| Net B./FAVOK | -0,45 | 0,12 | 7,25 | -0,73● | 0,51 | 0,00 | 0,18 |
| Metrik | ALTI | KFS | VRTS | SAMG | PAX | AFCG | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | — | — | 8,83● | 30,68 | 24,40 | — | 18,84 |
| F/DD | 0,60 | 10,22 | 1,12 | 1,73 | 2,92 | 0,40● | 2,08 |
| EV/FAVOK | — | 54,89 | 9,73● | 10,02 | 12,37 | — | 10,36 |
| F/Satış | — | — | — | — | — | — | 29,06 |
| Metrik | ALTI | KFS | VRTS | SAMG | PAX | AFCG | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 11,66● | 4,61 | 1,08 | 2,89 | 1,70 | 1,49 | 3,81 |
| Borç/Özk. | %12,5● | %266,0 | %310,3 | %60,9 | %42,3 | %108,9 | %18,1 |
| Net B./FAVOK | -0,45 | 9,51 | 7,04 | 1,73 | 1,08 | -10,43● | 0,18 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 2 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.