Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | ALRM | 360 | KXS | NWL | OTEX | ODINE | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 21,83 | 32,83 | 37,32 | 97,78 | 11,17● | — | 30,76 |
| F/DD | 3,25 | 8,15 | 7,94 | 37,11 | 1,44● | 86,89 | 4,28 |
| EV/FAVOK | 12,82 | 124,44 | 19,81 | 71,26 | 6,95● | 2.066,30 | 16,48 |
| F/Satış | 2,70 | 9,24 | 5,39 | 15,65 | 1,11● | 86,85 | 3,45 |
| Metrik | ALRM | 360 | KXS | NWL | OTEX | ODINE | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 5,16 | 5,36● | 1,72 | 1,77 | 0,92 | 2,01 | 1,45 |
| Borç/Özk. | %65,9 | %55,2 | %12,2 | %15,4 | %161,9 | %3,9● | %32,2 |
| Net B./FAVOK | 0,31 | -3,34 | -1,96 | -2,12 | 3,30 | -6,51● | -0,05 |
| Metrik | ALRM | FSLY | FRSH | DBD | BRZE | GRND | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 21,83 | — | 16,26● | 27,51 | — | 31,46 | 30,76 |
| F/DD | 3,25 | 2,85● | 2,87 | 2,90 | 4,54 | 3.542,98 | 4,28 |
| EV/FAVOK | 12,82 | — | 28,19 | 10,39● | — | 21,75 | 16,48 |
| F/Satış | 2,70 | 4,27 | 3,36 | 0,77● | 3,35 | 6,25 | 3,45 |
| Metrik | ALRM | FSLY | FRSH | DBD | BRZE | GRND | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 5,16● | 3,00 | 1,94 | 1,28 | 1,24 | 1,32 | 1,45 |
| Borç/Özk. | %65,9 | %40,7 | %3,8● | %106,9 | %14,0 | %2.383,8 | %32,2 |
| Net B./FAVOK | 0,31 | -49,89● | -9,53 | 2,03 | 2,91 | -0,03 | -0,05 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 2 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.