Yüzdeler satışlara oranı gösterir.
| Şirket | Satış Büy. | Brüt Marj | FAVOK Marjı | Net Marj |
|---|---|---|---|---|
| ALLE | %8,9 | %45,0 | %24,1 | %15,2 |
| ASSA-B | %-1,8 | %43,1 | %20,3 | %10,5 |
| Endüstri medyanı | %8,1 | %41,8 | %19,8 | %11,3 |
| Şirket | Cari Oran | Borç/Özk. | Net Borç/FAVOK | Özk./Aktif |
|---|---|---|---|---|
| ALLE | 1,91 | %96,6 | 1,72 | %39,6 |
| ASSA-B | 1,00 | %61,3 | 2,10 | %49,6 |
| Endüstri medyanı | 1,96 | %54,9 | 2,21 | %41,1 |
| Şirket | Nakit Akışı Marjı | SNA Marjı | CapEx Oranı | NA/Net Kâr |
|---|---|---|---|---|
| ALLE | %19,4 | %16,9 | %2,4 | %127,0 |
| ASSA-B | %14,7 | %13,1 | %1,6 | %139,9 |
| Endüstri medyanı | %13,8 | %12,1 | %3,1 | %128,5 |
Tutarlar şirketin raporlama para birimindedir. Rakip kıyas tabloları, para birimi farklarından etkilenmemesi için oran bazlı metrikler kullanır.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 7 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.