Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | ALL | IFC | FFH | QBE | IAG | SUN | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 5,48● | 15,98 | 8,40 | 12,25 | 18,89 | 20,49 | 12,69 |
| F/DD | 2,09 | 2,53 | 1,46● | 2,26 | 2,81 | 2,01 | 2,08 |
| EV/FAVOK | 4,16● | 7,22 | 5,33 | 8,40 | 11,40 | 10,62 | 7,49 |
| F/Satış | — | — | — | — | — | — | — |
| Metrik | ALL | IFC | FFH | QBE | IAG | SUN | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,38 | 1,69 | 2,65● | — | — | — | 0,89 |
| Borç/Özk. | %23,7 | %23,3● | %54,0 | %35,2 | %49,8 | %30,6 | %27,1 |
| Net B./FAVOK | 0,13 | -2,70● | 0,48 | 0,66 | 1,48 | 0,99 | -0,70 |
| Metrik | ALL | TRV | PGR | CB | CINF | WRB | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 5,48● | 9,93 | 11,90 | 12,55 | 10,74 | 15,05 | 12,69 |
| F/DD | 2,09 | 2,35 | 4,07 | 1,92 | 1,88● | 2,90 | 2,08 |
| EV/FAVOK | 4,16 | -1,29● | 9,58 | 9,33 | 8,01 | 0,88 | 7,49 |
| F/Satış | — | — | — | — | — | — | — |
| Metrik | ALL | TRV | PGR | CB | CINF | WRB | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,38 | 1,31 | 0,67 | 0,62 | 0,29 | 1,38● | 0,89 |
| Borç/Özk. | %23,7 | %29,0 | %24,8 | %24,3 | %5,6● | %29,2 | %27,1 |
| Net B./FAVOK | 0,13 | -8,39 | 0,50 | -2,04 | -0,10 | -10,67● | -0,70 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 7 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.