Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | ALK | EIF | AC | THYAO | QAN | PGSUS | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 78,93 | 40,75 | 9,33 | 3,55● | 10,01 | 10,09 | 10,09 |
| F/DD | 1,54 | 4,30 | 2,72 | 0,48● | 11,97 | 0,75 | 1,61 |
| EV/FAVOK | 9,55 | 12,73 | 3,53● | 5,13 | 5,54 | 8,05 | 7,71 |
| F/Satış | 0,40 | 2,21 | 0,32● | 0,44 | 0,66 | 0,53 | 0,66 |
| Metrik | ALK | EIF | AC | THYAO | QAN | PGSUS | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,43 | 1,64● | 0,60 | 0,97 | 0,32 | 0,97 | 0,66 |
| Borç/Özk. | %178,7 | %141,0 | %452,2 | %84,2● | %702,7 | %206,4 | %141,0 |
| Net B./FAVOK | 4,39 | 3,03 | 1,52● | 2,75 | 1,77 | 5,32 | 1,93 |
| Metrik | ALK | SKYW | AAL | JBLU | ALGT | ULCC | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 78,93 | 9,35● | 58,10 | — | — | — | 10,09 |
| F/DD | 1,54 | 1,47 | -2,88● | 1,23 | 1,92 | 8,09 | 1,61 |
| EV/FAVOK | 9,55 | 3,99● | 9,46 | 21,23 | 8,99 | — | 7,71 |
| F/Satış | 0,40 | 0,97 | 0,21● | 0,24 | 0,80 | 0,47 | 0,66 |
| Metrik | ALK | SKYW | AAL | JBLU | ALGT | ULCC | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,43 | 0,62 | 0,49 | 0,70 | 0,91● | 0,49 | 0,66 |
| Borç/Özk. | %178,7 | %24,9 | %-855,8● | %515,7 | %169,1 | %2.364,0 | %141,0 |
| Net B./FAVOK | 4,39 | 0,05 | 6,64 | 16,13 | 2,80 | -16,52● | 1,93 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 6 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.