Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | ALGT | PGSUS | VGN | NAS | AC | EIF | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | — | 10,09 | 8,49 | 4,96● | 9,11 | 40,52 | 10,09 |
| F/DD | 1,97 | 0,75 | -5,50● | 1,69 | 2,66 | 4,28 | 1,63 |
| EV/FAVOK | 9,16 | 8,05 | 7,97 | — | 3,48● | 12,68 | 7,81 |
| F/Satış | 0,82 | 0,53 | 0,88 | 0,40 | 0,32● | 2,19 | 0,65 |
| Metrik | ALGT | PGSUS | VGN | NAS | AC | EIF | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,91 | 0,97 | 0,58 | 1,10 | 0,60 | 1,64● | 0,66 |
| Borç/Özk. | %169,1 | %206,4 | %-532,7● | — | %452,2 | %141,0 | %141,0 |
| Net B./FAVOK | 2,80 | 5,32 | 2,42 | — | 1,52● | 3,03 | 1,93 |
| Metrik | ALGT | JBLU | ULCC | SKYW | SNCY | ALK | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | — | — | — | 9,17● | 22,57 | 79,99 | 10,09 |
| F/DD | 1,97 | 1,23● | 7,85 | 1,44 | 1,38 | 1,57 | 1,63 |
| EV/FAVOK | 9,16 | 21,19 | — | 3,92● | 5,60 | 9,62 | 7,81 |
| F/Satış | 0,82 | 0,24● | 0,46 | 0,96 | 0,80 | 0,41 | 0,65 |
| Metrik | ALGT | JBLU | ULCC | SKYW | SNCY | ALK | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,91● | 0,70 | 0,49 | 0,62 | 0,83 | 0,43 | 0,66 |
| Borç/Özk. | %169,1 | %515,7 | %2.364,0 | %24,9● | %86,3 | %178,7 | %141,0 |
| Net B./FAVOK | 2,80 | 16,13 | -16,52● | 0,05 | 1,55 | 4,39 | 1,93 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 2 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.