Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | ALD | PBF | DK | TUPRS | PARR | CVI | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 98,20 | 13,06 | — | 14,43 | 6,39● | — | 15,71 |
| F/DD | 2,66 | 1,04● | 60,38 | 1,33 | 1,92 | 5,32 | 2,43 |
| EV/FAVOK | 11,95 | 9,78 | 8,18 | 6,22 | 5,75● | 7,37 | 8,94 |
| F/Satış | 0,26 | 0,19● | 0,30 | 0,51 | 0,38 | 0,38 | 0,39 |
| Metrik | ALD | PBF | DK | TUPRS | PARR | CVI | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,04 | 1,31 | 0,76 | 1,10 | 1,62● | 1,44 | 1,20 |
| Borç/Özk. | %138,8 | %65,2 | %6.194,9 | %15,3● | %108,5 | %334,8 | %95,1 |
| Net B./FAVOK | 4,05 | 3,39 | 3,71 | -1,15● | 1,94 | 2,29 | 2,29 |
| Metrik | ALD | VEA | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| F/K | 98,20 | — | 15,71 |
| F/DD | 2,66 | 2,43● | 2,43 |
| EV/FAVOK | 11,95● | 19,22 | 8,94 |
| F/Satış | 0,26 | 0,12● | 0,39 |
| Metrik | ALD | VEA | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,04● | 0,90 | 1,20 |
| Borç/Özk. | %138,8● | %642,9 | %95,1 |
| Net B./FAVOK | 4,05● | 13,87 | 2,29 |
| Metrik | ALD | VEA | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Net Kâr Marjı | %0,3● | %-1,5 | %1,5 |
| ROE | %2,7● | %-25,3 | %8,3 |
| ROA | %0,6● | %-3,3 | %3,2 |
| FAVOK Marjı | %3,3● | %2,3 | %6,8 |
| Metrik | ALD | VEA | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Satış Büy. | %-10,5 | %-5,4● | %-4,3 |
| Net Kâr Büy. | %-32,7 | — | %64,9 |
| Tem. Verimi | %3,0 | %3,2● | %2,4 |
| Ödeme Or. | %130,1 | %-12,9 | %28,7 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 3 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.