Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | ALB | SY1 | AKZA | DSFIR | BNR | ORI | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | — | 33,56 | 16,51● | — | 35,37 | 44,06 | 27,59 |
| F/DD | 1,55 | 3,33 | 2,10 | 1,22● | 1,80 | 2,96 | 1,79 |
| EV/FAVOK | 21,54 | 12,38 | 8,38● | 11,48 | 9,25 | 9,68 | 12,38 |
| F/Satış | 2,79 | 2,01 | 1,03 | 1,82 | 0,55● | 1,37 | 1,67 |
| Metrik | ALB | SY1 | AKZA | DSFIR | BNR | ORI | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 2,07 | 2,52● | 1,72 | 1,59 | 1,74 | 1,31 | 1,87 |
| Borç/Özk. | %19,1● | %70,2 | %125,2 | %28,9 | %75,4 | %86,9 | %63,0 |
| Net B./FAVOK | 1,06● | 1,42 | 1,94 | 1,51 | 2,31 | 1,77 | 2,15 |
| Metrik | ALB | LYB | RPM | SOLS | IFF | ESI | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | — | — | 20,82● | — | 25,07 | 63,21 | 27,59 |
| F/DD | 1,55 | 1,76 | 4,39 | 6,66 | 1,49● | 3,44 | 1,79 |
| EV/FAVOK | 21,54 | 22,28 | 14,33 | — | 13,18● | 33,89 | 12,38 |
| F/Satış | 2,79 | 0,59● | 1,79 | — | 1,95 | 3,36 | 1,67 |
| Metrik | ALB | LYB | RPM | SOLS | IFF | ESI | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 2,07 | 1,54 | 2,28 | 1,43 | 1,49 | 2,68● | 1,87 |
| Borç/Özk. | %19,1● | %142,0 | %92,1 | %162,6 | %41,2 | %78,9 | %63,0 |
| Net B./FAVOK | 1,06● | 8,84 | 2,27 | — | 2,63 | 5,89 | 2,15 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 7 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.