Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | AKSA | AIN | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| F/K | 10,56 | — | 15,09 |
| F/DD | 1,36● | 2,87 | 0,98 |
| EV/FAVOK | 7,13● | 51,61 | 18,94 |
| F/Satış | 1,30● | 1,74 | 1,53 |
| Metrik | AKSA | AIN | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,89 | 2,20● | 2,05 |
| Borç/Özk. | %83,7 | %65,3● | %16,1 |
| Net B./FAVOK | 2,05● | 7,46 | 1,23 |
| Metrik | AKSA | AIN | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Net Kâr Marjı | %12,3● | %-4,9 | %-2,6 |
| ROE | %14,4● | %-7,3 | %-4,1 |
| ROA | %7,6● | %-3,5 | %-2,0 |
| FAVOK Marjı | %25,7● | %3,9 | %13,9 |
| Metrik | AKSA | AIN | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Satış Büy. | %4,0● | %-0,1 | %-9,1 |
| Net Kâr Büy. | %332,2 | — | %-39,5 |
| Tem. Verimi | %4,5● | %1,5 | %0,0 |
| Ödeme Or. | %47,4 | %-53,8 | %0,0 |
| Metrik | AKSA | KORDS | KOTON | SONME | SNPAM | BOSSA | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 10,56● | — | — | — | — | 29,40 | 15,09 |
| F/DD | 1,36 | 0,68● | 1,76 | 2,01 | 1,04 | 0,69 | 0,98 |
| EV/FAVOK | 7,13 | 12,66 | 3,29● | 205,29 | 118,51 | 6,26 | 18,94 |
| F/Satış | 1,30 | 0,43 | 0,35● | 148,70 | 9,36 | 1,19 | 1,53 |
| Metrik | AKSA | KORDS | KOTON | SONME | SNPAM | BOSSA | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,89 | 1,21 | 1,02 | 16,08● | 4,56 | 2,20 | 2,05 |
| Borç/Özk. | %83,7 | %97,0 | %142,0 | %0,0● | %0,0● | %18,4 | %16,1 |
| Net B./FAVOK | 2,05 | 6,48 | 1,33 | -3,04● | -1,22 | 1,14 | 1,23 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 3 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.