Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | AKFYE | NRGV | FLNC | BLX | SLR | CWEN | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 19,33 | — | — | — | 14,47● | — | 19,02 |
| F/DD | 0,49● | 21,39 | 5,81 | 2,50 | 3,11 | 0,72 | 1,25 |
| EV/FAVOK | 8,79● | — | — | 14,98 | 12,74 | 12,05 | 12,12 |
| F/Satış | 4,83 | 3,00 | 0,83● | 4,23 | 8,09 | 2,68 | 2,91 |
| Metrik | AKFYE | NRGV | FLNC | BLX | SLR | CWEN | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,58 | 1,44● | 1,43 | 1,24 | 0,59 | 1,11 | 1,07 |
| Borç/Özk. | %20,5● | %570,5 | %109,2 | %310,0 | %205,8 | %180,7 | %51,3 |
| Net B./FAVOK | 2,37 | -1,21● | 1,01 | 7,98 | 4,94 | 8,52 | 3,22 |
| Metrik | AKFYE | LYDYE | ECOGR | AYDEM | BIGEN | TATEN | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 19,33● | 23,49 | 45,60 | — | — | 62,19 | 19,02 |
| F/DD | 0,49 | 7,74 | 1,23 | 0,45● | 15,23 | 1,69 | 1,25 |
| EV/FAVOK | 8,79 | — | 12,12 | 7,64● | 115,62 | 12,65 | 12,12 |
| F/Satış | 4,83 | 469,72 | 2,81 | 1,40● | 68,57 | 4,92 | 2,91 |
| Metrik | AKFYE | LYDYE | ECOGR | AYDEM | BIGEN | TATEN | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,58 | 10,18● | 0,63 | 1,27 | 0,48 | 0,52 | 1,07 |
| Borç/Özk. | %20,5 | %0,0● | %51,7 | %57,3 | %101,9 | %87,5 | %51,3 |
| Net B./FAVOK | 2,37 | 0,79● | 3,22 | 4,16 | 6,62 | 4,20 | 3,22 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 6 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.