Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | AKFIS | FOR | CCS | HHH | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 43,59 | 9,21● | 14,41 | 35,92 | 20,39 |
| F/DD | 1,80 | 0,85 | 0,75● | 1,15 | 1,31 |
| EV/FAVOK | 9,88 | 9,01● | 16,72 | 16,07 | 16,07 |
| F/Satış | 9,69 | 0,90 | 0,48● | 2,89 | 2,89 |
| Metrik | AKFIS | FOR | CCS | HHH | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,48 | 0,83 | 5,72 | 6,65● | 5,34 |
| Borç/Özk. | %66,4 | %44,5● | %60,3 | %153,2 | %30,9 |
| Net B./FAVOK | 2,55 | 2,03● | 7,24 | 7,64 | 2,29 |
| Metrik | AKFIS | SVGYO | DAPGM | ASGYO | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 43,59 | — | 23,09 | 1,48● | 20,39 |
| F/DD | 1,80 | 5,40 | 1,54 | 0,31● | 1,31 |
| EV/FAVOK | 9,88 | 431,80 | 4,19● | — | 16,07 |
| F/Satış | 9,69 | 191,89 | 2,77● | 35,24 | 2,89 |
| Metrik | AKFIS | SVGYO | DAPGM | ASGYO | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,48 | 18,68 | 2,22 | 642,88● | 5,34 |
| Borç/Özk. | %66,4 | %0,1 | %17,3 | %0,0● | %30,9 |
| Net B./FAVOK | 2,55 | -13,72● | 0,20 | 12,45 | 2,29 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 6 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.